基本情報
取引条件 | EXW、フォブ、CFR、CIF |
検査および試験報告書 | En 10204 3.1、工場試験証明書、化学担当者 |
輸送パッケージ | お客様のニーズに応じて |
仕様 | 6.00 mm OD 最大 407 mm または顧客の要求に応じて |
商標 | 宝合金 |
起源 | 中国 |
製品説明
材質グレード | 標準 | 外径 | 厚さ | 長さ | 熱処理 | 形状の製造 | 表面仕上げ | アプリケーション | |||
シームレス管 | 溶接パイプ | シームレス管 | 溶接パイプ | シームレス管 | 溶接パイプ | ||||||
201 | ASTM、JIS、DIN、EN、AISI | 6.00 mm OD ~ 406 mm OD または顧客の要求に応じて | 0.3mm~50mm | 2000mm-120000mmまたは必要に応じて | 溶体化処理 | シームレス・電縫・溶接管 | 研磨、酸洗または顧客の要求に応じて | タービンブレード、ガイドベーン、タービンディスク、高圧圧縮機ディスクなどの高温部品、機械製造 | |||
取引条件 | 配送条件 | 納期 | パッケージ | 耐航性のある梱包 | 検査および試験報告書 |
EXW、FOB、CFR、CIF | 焼鈍および酸洗、研磨、光輝焼鈍、冷間引抜 | 支払い後30〜60日で発送 | 標準耐航性パッケージまたは必要に応じて | 20フィート GP: 5.8m(長さ) x 2.13m(幅) x 2.18m(高さ) 約24-26CBM | EN 10204 3.1、工場試験証明書、化学報告書、PMI、超音波試験報告書、機械的報告書、第三者検査(必要な場合)、目視検査、破壊試験および非破壊試験報告書 |
40フィート GP: 11.8m(長さ) x 2.13m(幅) x 2.18m(高さ) 約54CBM 40フィート HQ: 11.8m(長さ) x 2.13m(幅) x 2.72m(高さ) 約68CBM |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信